lwgy涡轮流量计大众娱乐由京仪股份为您整理,欢迎阅读了解。
lwgy涡轮流量计概念:远程传输类型涡轮流量计可以连接到控制系统,或与辅助显示设备一起使用。 它适用于在封闭的管道中使用以下材料进行测量:不锈钢1Cr18Ni9Ti,2Cr13,刚玉Al2O3,硬质合金,无腐蚀,无纤维,带有杂质的介质,例如颗粒(干净的介质)。lwgy涡轮流量计如果与具有特殊功能的显示仪表配合使用,还可以进行定量控制,超重报警等。本lwgy涡轮流量计产品的防爆型可以在易爆环境中使用。公称通径 | 4 | 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h | ||||||
6 | 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h | |||||||
15 | 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h | |||||||
20 | 20mm,普通涡轮流量范围0.8-8m3/h | |||||||
25 | 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,普通涡轮流量范围1.6-16m3/h | |||||||
40 | 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,普通涡轮流量范围8-80m3/h | |||||||
80 | 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,普通涡轮流量范围25-250m3/h | |||||||
150 | 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h | |||||||
lwgy涡轮流量计的涡轮类型 | LWGY-N | 基本型,+5-24DCV供电,脉冲数出 | ||||||
LWGY-A | 4~20mA两线制电流输出,远传変送型 | |||||||
LWGY-B | 电池供电现场显示型 | |||||||
LWGY-C | 现场显示/4~20mA 二线制电流输出 | |||||||
LWGY-C1 | 现场显示/RS485通讯协议 | |||||||
LWGY-C2 | 现场显示/ HART通讯协议 | |||||||
lwgy涡轮流量计的精度等级 | 5 | 精度0.5级 | ||||||
10 | 精度1.0级 | |||||||
lwgy涡轮流量计的量程类型 | W | 宽量程涡轮 | ||||||
S | 标准量程涡轮 | |||||||
lwgy涡轮流量计的材质分类 | S | 304不锈钢 | ||||||
L | 316(L)不锈钢 | |||||||
防爆要求标识 | N | N或无标记为非防爆 | ||||||
E | 防爆型(ExdIIBT6) | |||||||
压力等级字母含义 | N | 常规 | ||||||
H(x) | 参照说明书 |
SCI | 公称通径 | L(mm) | H(mm) | G | Lˊ(mm) | D(mm) | d(mm) | 孔数 |
(mm) | ||||||||
LWGY-4 | 4 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-6 | 6 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-10 | 10 | 455 | 165 | G1/2 | 350 | |||
LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 | ||||
LWGY-25 | 25 | 100 | 180 | G5/4 | ||||
LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 | ||||
LWGY-50 | 50 | 150 | 252 | Ф125 | Ф18 | 4 | ||
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 | Ф160 | Ф18 | 8 | ||
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 | Ф180 | Ф18 | 8 |
京仪是优质涡轮流量计电磁流量计厂家,期待为您服务。以上就是lwgy涡轮流量计全文内容。
微信二维码